品牌 | SIBATA/日本柴田科学 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
代理品牌SIBATA柴田科学数字式粉尘计
LD-5R 是一款光散射相对密度计,可以以多种格式显示测量结果。
● 内置泵,吸入流量稳定。
● 通过切换按钮,可以在 LCD 屏幕上显示测量过程中浓度值的综合计数值、瞬时浓度和趋势图。
● 您可以调出屏幕上的零部件信息,查看维护时间。
● 记录功能允许您通过简单的操作记录测量值。
● 通过记录测量记录的测量值可以通过可选的带软件的通信电缆导入到个人计算机。
* 操作系统:Windows 10、11
代理品牌SIBATA柴田科学数字式粉尘计
规格
型 | LD-5R 系列 | |
---|---|---|
测量原理 | 光散射法 | |
测量范围 | 0.001~10.000毫克/米3(用于标准颗粒) | |
测量精度 | ±10% (相对于标准颗粒) | |
光源 | 半导体激光管 | |
测量灵敏度 | 1CPM=0.001毫克/米3(用于标准颗粒) | |
测量模式 | ■ 定时器测量:设定时间1分钟、2分钟、10分钟、60分钟、240分钟、任意设置、手动。 ■ 记录测量 记录点数:记录点数:60000 点记录 最小周期:1 秒 最大测量时间:9999 小时 59 分钟 记录内容:CPM 值、测量开始时间、数据数量、记录周期等 ■ 量程检查:自动灵敏度校正 ■ BG 取消:BG 设置、记录、减法 | |
输出 | ■ 无电压脉冲输出:集电极开路 耐压最大12V ■ 电压输出:0~1000CPM 为 0~1V,0~10000CPM 为 0~1V | |
通信 | 使用 USB 专用通信软件读取数据和设置主机(可选) | |
吸入流量 | 1.7升/分钟 | |
显示 | 彩色图形 LCD 显示屏 | |
显示什么? | ● 累积计数 ● 测量时间 ● 条形图 ● 瞬时值 (CPM) ● 趋势图 ● 当前时间 ● 质量浓度转换值 ● K 值 ● 电池电量 | |
经营环境 | 温度:0~40°C,湿度:5~90%RH(无冷凝) | |
权力 | ■ AA 电池:6 节碱性电池 × 工作时间 约 10 小时 ■ 交流适配器:AC100V 50/60Hz | |
尺寸和重量 | 184 (W) × 68 (D) × 109.5 (H) mm 约 1.1 kg(含电池) | |
附属品 | 交流适配器、6 节 AA 电池×肩带、过滤器 |
中崎目前已获得CCS晰写速、SEN日森、EYE岩崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齿轮、KAKUHUNTER写真化学、FUNATECH船越龙、HIKARIYA光屋、SERIC索莱克斯、REVOX莱宝克斯、NITTO KOHKI日东工器、ATAGO爱拓、SONIC索尼克、SIGMA西格玛、SUGIYAMA杉山电机、HAYASHI林时计、ORIHARA折原、YUASA尤安萨、EYELA东京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新东科学、SIBATA柴田科学、HORIBA堀场、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三丰、JIKCO吉高、NPM脉冲、AND爱安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK电波工业、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世达、HAKKO白光、TOHNICHI东日等多家品牌授权认证。