品牌 | SEKONIC/日本世光 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
控制类型 | 温度 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本SEKONIC温度记录器
日本SEKONIC温度记录器
规格
产品型号 | 温湿度计 | 温度测量范围(°C) | -20 – 80 |
---|---|---|---|
最小温度显示 (°C) | 1 | 防滴/抗水 | 那 |
工作温度范围(°C) | -20 – 50 | 显示的最小湿度 (%RH) | 3 |
湿度测量范围 (%RH) | 0–100 | 进纸速度(mm/h) | 20、10、5、2.5 |
外形尺寸(mm) | 300(宽)×245(高)×105(深) | 整体精度 | 温度 / ± 1°C,(0 至 50°C) 湿度 / ± 3% RH(10 至 90% / 25°C 时) |
特征 | 配备大型且易于阅读的数字显示屏,可以一目了然地读取当前值。使用折叠图表纸可以连续记录长达 6 个月,操作方便。温度的标准范围为 -20 至 80°C,湿度的标准范围为 0 至 100%。读数以 1°C 和 1% RH 的增量记录。可以通过更改记录范围、温度 0 至 50°C(使用特殊图表纸)等,根据管理条件进行记录。实现出色的线性度和稳定性,并在 -20 至 80°C 的宽温度范围内拥有高精度和长期稳定的测量性能。 | 应用 | 可用于制药公司实验室、动物饲养室等研发过程中的数据采集。可用于管理生物和半导体制造工厂等的清洁环境。可用于管理恒温烘箱、环境检测实验室、定温仓库等。可用于管理博物馆和画廊展示室、文化资产存放场所等的存储环境。可用于管理蘑菇种植园和温室等地方的农作物栽培环境。可用于管理建筑物、公寓、隧道施工现场等的温度和湿度。可用于管理房屋、办公室、工厂、医院等的室内温度和湿度。 |
录制间隔 | 20 天、1.5 个月、3 个月、6 个月 | 电池寿命 | 20 天、1.5 个月、3 个月、3 个月 |
电源 | D 电池 x 4 或 AC 适配器 | 操作环境 | 温度 / -20 至 50°C, 湿度 / 20 至 90% RH 无冷凝 |
传感器扩展 | 通过另售的延长电缆(最长 50 m) | 报警继电器输出 | 通过另售的继电器单元(上/下温度/湿度:2 点) |
传感器校准 | 温度 1 点,湿度 1 或 2 点 | 录制范围设置 | 0-50°C 自愿开关中心温度设定记录范围/范围宽度± 25°C,± 10°C 切换 |
标记功能 | 温度记录中的重叠标记 | 其他功能 | 电池供电型,携带方便。也可以使用 AC 适配器(单独出售)与 100 V 电源一起使用。以红色清晰记录温度,以蓝色墨水清晰记录水分。也可颁发可追溯性证书(需额外付费) |
质量 (g) | 约 2800 | 测量方法 | 温度 / 半导体 / 湿度 / 聚合物静电容量型 |
测量显示内容 | 温度(华氏度或摄氏度)、相对湿度、露点温度、比湿度 | 记录系统 | 墨盒笔(红色、蓝色)可折叠图表纸(总长度:12 m,有效记录宽度:100 mm) |
测量范围 | 温度 / -20 至 80°C, 湿度 / 0 至 100% RH | - | - |
上一篇 : FRN3.7C2S-2JFUJI富士电机变频器
下一篇 : 6805-50B日本HORIBA堀场ORP铂电极