品牌 | KAKUHUNTER/写真化学 | 类型 | 真空 |
---|---|---|---|
动力类型 | 电动 | 布局形式 | 立式 |
搅拌方式 | 其他 | 每次处理量范围 | 出料1000-3000L |
应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本KAKUHUNTER写真化学高速率搅拌脱泡机
日本KAKUHUNTER写真化学高速率搅拌脱泡机
吞吐量
1100 毫升(1 公斤)× 2 杯
功能
旋转比分离控制系统
分步驾驶
杯 | 1100ml × 2 杯 100cc 以下 各种注射器 170cc 以下 各种桶 | |
最大吞吐量 | 1 公斤 x 2 杯 | |
其他容器 | 适配器允许使用各种容器和注射器 | |
轨道速度 | 9 级设置 | |
转速 | 10 级设置 | |
设置时间 | 长达 990 秒(共 5 个步骤) | |
步进模式 | 步骤 5 可以连续运行 5 种不同的运行模式(条件设置)。 | |
条件设置记忆 | 自定义频道 | 90通道 |
固定数据通道 | 10通道 | |
电源电压 | 单相 AC200-240VAC±10% 50/60Hz | |
功耗 | 2.0千瓦 | |
外形尺寸 | 宽 565×深 597×高 741(毫米) | |
主机重量 | 约 140 公斤 |
中崎目前已获得CCS晰写速、SEN日森、EYE岩崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齿轮、KAKUHUNTER写真化学、FUNATECH船越龙、HIKARIYA光屋、SERIC索莱克斯、REVOX莱宝克斯、NITTO KOHKI日东工器、ATAGO爱拓、SONIC索尼克、SIGMA西格玛、SUGIYAMA杉山电机、HAYASHI林时计、ORIHARA折原、YUASA尤安萨、EYELA东京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新东科学、SIBATA柴田科学、HORIBA堀场、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三丰、JIKCO吉高、NPM脉冲、AND爱安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK电波工业、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世达、HAKKO白光、TOHNICHI东日等多家品牌授权认证。