品牌 | SATO/日本佐藤 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本原装SATO佐藤记录仪
■ 高可靠性
非接触式电磁电位计(笔式仪表)用于位置检测,高压光电继电器(RBI 计)用于输入选择开关,以实现高可靠性。
■ 配备全点识别标记打印机
RBI 仪表有 6 种颜色× 5 个标记,可以识别 30 个 RBI 通道。
■ 丰富的打印功能
除了定时日志打印、列表打印、日期打印、时间打印等功能外,还实现了注释打印和累积打印。 记录纸上的表情已丰富。
■ 所有笔的独立刻度板
它继承了模拟指令和录音的优点。
■ 介电强度 2 kV
电源与接地之间的耐压为 2 kV AC,持续 1 分钟。
■ 优先考虑易于维护的结构
每个功能单元化,所有单元都配备了自我诊断功能。
产品编号 | 8097-00 | |||
产品名称 | 混合记录仪 | |||
型 | SKR-M18J 系列 | |||
笔式仪表 | RBI 仪表 | |||
标准价格 | 请参阅“价目表"了解标准价格。 | |||
输入 | 测量点数量 | 1、2、3、4 | 6、12、24、30 | |
测量周期 | 125 毫秒 | 2.5、5、10 秒/通道 | ||
输入类型 | 直流电压:4 mV 宽或更高 Max20V 直流热电偶 :K、T、J、E、B、S、R、G、C、N、PR40-20、PLII.、U、L、Au-Fe 电阻温度计:Pt100、Pt50、JPt100、Cu10Ω(0°C 时)、Cu10Ω(25°C 时)、Cu10Ω(20°C 时)、Cu25Ω(0°C 时) 直流电流:4~20mA DC(外部分流电阻:100 Ω) | |||
录音部 | 录制模式 | 一次性毡尖笔 | 电线点 (6 色色带) 5 种标记 (●○ + YX) | |
打印方法 | 线点(单色色带) | |||
有效记录宽度 | 180 毫米 | |||
90% 阶跃响应 | 1.0 秒或更短 | - | ||
录制周期 | - | 2.5、5、10 秒/通道 | ||
记录纸 | 长度: 23mm, 宽度: 210mm, 折叠宽度: 60mm | |||
记录进纸速度 | 1~3600 毫米/小时 | 1~1800 毫米/小时 | ||
录制颜色 | 1 支笔:红色 2 支笔:蓝色 3 支笔:绿色 4 支笔:紫色 | (●)(○)(+)(Y)(X) 1、7、13、19、25 号(紫色) 2、8、14、20、26 号(红色) 3、9、15、21、27 号(黑色) 4、10、16、22、28 号(绿色) 5、11、17、23、29 号(蓝色) 6、12、18 号、 24、30(棕色) | ||
打印颜色 | 黑 | 紫色和红色 | ||
外径尺寸 | A、B 表壳:(宽)288×(高)288 ×(深)340 毫米 C、D 表壳:(宽)288×(高)322×(深)340 毫米 | |||
质量 | 标准规格:15.5 kg 或以下,最大 :17.0 kg 或更低 | 标准规格:15.0 kg 或以下,最大 :18.0 kg 或更低 | ||
功耗 | 标准规格:70 VA 或更低、最大 :95 VA 或更低 | 标准规格:60 VA 或更低、最大 :80 VA 或更低 | ||
性能和特性 | 指示精度等级 | ± 0.5% 或更低 | ||
噪声抑制率 | 正常模式抑制:60 dB 或更高 (50/60 ±0.5 Hz)共模 抑制:140 dB 或更高 (50/60 ±0.5 Hz) | |||
绝缘电阻 | 端子之间 ~ 接地 : 0.5 kV DC, 20 MΩ 或更高 | |||
介电强度 | 电源端子~接地端子之间:2kV AC,1分钟 输入 端子~接地端子:0.5kV AC 1分钟 | |||
抗振性 | 10~60Hz 1米/秒2不超过 | |||
抗冲击性 | 2 米/秒2不超过 | |||
警报 (继电器输出可选) | 警报种类 | 6 种类型/通道 (H、HH、L、LL、RH、RL) | ||
驱动器数量 | 2 继电器驱动/设置 | |||
触点容量 | 最大 250V 交流 3A (阻性负载) 最大 30V 直流 3A (阻性负载) 最大 125V 直流 0.5A 最大(阻性负载) | |||
磁滞宽度 | 0.5±0.2% | |||
设置精度等级 | ±0.5% | |||
权力 | 额定电源电压 | 100~240V 交流电 | ||
工作电源电压范围 | 85~264V 交流电 | |||
电源频率 | 45~65 赫兹 | |||
瞬时停电 | 正常运行长达 50 ms | |||
结构 | 安装 | 面板嵌入式(垂直面板),安装角度 30° 以下 | ||
材料 | 外壳: 钢板, 门(框): 压铸铝, 门(窗): 树脂(聚碳酸酯) | |||
衣 | 外壳: 金属银, 门 (框架): 黑色 (标准) | |||
使用环境 | 正常工作范围 | 环境温度:-5~50°C,环境湿度:35~85%RH |
上一篇 : SKR-M10CSATO佐藤混合记录仪