品牌 | SATO/日本佐藤 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 多通道 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,化工,综合 |
SATO佐藤用于风速和风向混合记录仪
该设备是一个双笔混合记录仪。 它是一种具有相同时间轴的区域记录方式(2 笔,2 条轨迹),同时记录右侧的风向和左侧的风速。 因此,很容易比较风向和风速。
风向等级表示 N-E-S-W-N-E-S (0~540°)。 此外,风速等级表示 0~100 m/s,最小尺度为 1 m/s。
正面的数字显示屏显示通道号、测量值、年、月、日、记录进纸速度和警报设定值。
产品编号 | 7983-12 | ||
产品名称 | 2 笔记录器(风速和风向记录器) | ||
型 | 电子产品SKR-M18J-2PW | ||
风速 (CH1) | 模拟说明(刻度板、记录纸) | ||
刻度范围 | 0~100 米/秒 | ||
最小刻度线 | 1米/秒 | ||
数字显示器 (LED) | |||
显示范围 | 0~100 米/秒 | ||
数字 | 3 位数字 | ||
最小刻度线 | 0.1 米/秒 | ||
风向 (CH2) | 模拟说明(刻度板、记录纸) | ||
刻度范围 | N-E-S-W-N-E-S(0~540°) | ||
最小刻度线 | 22.5°(360°/16 方位角) | ||
数字显示器 (LED) | |||
显示范围 | 0~540° | ||
数字 | 3 位数字 | ||
最小刻度线 | 1° | ||
输入信号 (DC) | 风向 | 0~540°/0~5VDC 直流 | |
风速 | 0~100 米/秒/0~5 伏直流 | ||
录制和打印 | 测量点数量 | 2 分:(风速:第 1 个点球)(风向:第 2 个点球) | |
录制模式 | 一次性毡尖笔 | ||
打印方法 | 线点(单色色带) | ||
录制颜色 | 红色(第 1 笔:风速) 蓝色(第 2 笔:风向) | ||
有效记录宽度 | 180 毫米 | ||
区域录制宽度 | 85 毫米 | ||
记录纸 | 长度: 23mm, 宽度: 210mm, 折叠宽度: 60mm | ||
记录进纸速度 | 25mm/h(可在 1~3600mm/h 之间切换) | ||
性能和特性 | 指示精度等级 | ± 0.5% 或更低 | |
死区 | 0.2% 以内 | ||
输入电阻 | V:1 MΩ 或更高 | ||
允许信号源电阻 | V:1 kΩ 或更低 | ||
Normal Mode Rejection Ratio(正常模式抑制比) | 60dB 或更高 (50/60±0.5Hz) | ||
共模抑制比 | 140dB 或更高 (50/60±0.5Hz) | ||
绝缘电阻 | 电源端子~接地端子之间 500 V DC,输入端子~接地端子之间 20 MΩ 以上 500 V DC,报警端子 ~ 接地端子之间 20 MΩ 以上 500 V DC,20 MΩ 以上 | ||
介电强度 | 电源端子~接地端子之间 2000V 交流电,输入端子~接地端子之间 500V 交流电 1 分钟 ,报警端子 1 分钟 ~ 接地端子之间 2000V 交流电 1 分钟 | ||
抗振性 | 10~60赫兹、1米/秒2不超过 | ||
抗冲击性 | 2 米/秒2不超过 | ||
手表精度评级 | ±50 ppm | ||
记录进纸精度等级 | ± 0.1% 或更低 | ||
结构 | 安装 | 面板嵌入(垂直面板)安装 角度 30° 或更小 | |
材料 | 案例:钢板 门(框架):铝压铸 门(窗):树脂(聚碳酸酯) | ||
衣 | 案例: 金属银 门(框架): 黑色(标准) | ||
大小 | (宽)288×(高)288×(深)340mm | ||
质量 | 15.5 公斤或更低 | ||
权力 | 额定电源电压 | 100~240V 交流电 | |
工作电源电压范围 | 85~264V 交流电 | ||
电源频率 | 45~65 赫兹 | ||
瞬时停电 | 正常运行长达 50 ms | ||
功耗 | 70VA 或更低 | ||
使用环境 | 正常工作范围 | 环境温度:-5~50°C,环境湿度:35~85%RH |
上一篇 : SK-8500日本SATO佐藤红外热像仪
下一篇 : SKR-M10CSATO佐藤混合记录仪