品牌 | SATO/日本佐藤 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本SATO佐藤红外测温仪
日本SATO佐藤红外测温仪
产品编号 | 8263-00 | |
产品名称 | 红外测温仪 | |
型 | SK-8900 系列 | |
测量范围 | -40~450°C | |
测量精度 | ±3°C:-40.0~-20.0°C ±2%读数或 ±2°C,以较大者为准:-19.9~399°C ±2.5%读数:400~450°C (条件)在环境温度 23±5°C,发射率 0.95 下测量 | |
分辨率 | 0.1°C:-40.0~99.9°C 1 °C:100°C 或更高 (自动切换) | |
发射 | 0.95、0.90 和 0.85 的三点切换 *单击此处查看发射率表。 | |
距离系数 | D: S = 约 10:1 (D = 测量距离, S = 测量区域直径) | |
传感元件 | 热电堆 | |
测量波长 | 8~14微米 | |
激光打标机 | 光源波长:650 nm 输出 :1 mW 或更低 2 类 激光产品 消费品安全法 便携式激光应用设备(带 PSC 标志) | |
使用环境 | 0~50°C,80%RH 或更低(无冷凝) | |
权力 | 1 x 9V 电池 | |
电流消耗 | 最大 37 mA(激光刻印机和背光灯都打开时) | |
电池寿命 (室温下) | 约 5 小时(激光刻印机和背光灯均打开时) 约 8 小时(激光刻印机打开且背光灯关闭时) 约 20 小时(激光刻印机关闭且背光灯打开时) 约 80 小时(激光刻印机和背光灯均关闭时) | |
材料 | 物质 | ABS |
传感器盖 | 聚丙烯 | |
大小 | 大约(宽)46 ×(高)160 ×(深)78 毫米 | |
质量 | 约 157 克(包括电池) | |
附属品 | 手带(带传感器盖) 1 件机身 乙烯基盖 1 件皮 套 1 件 说明书 1 件 9V 型电池 1 件 |
上一篇 : SK-8700ⅡSATO佐藤红外测温仪