品牌 | SATO/日本佐藤 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
SATO佐藤黑色球体型便携式热量仪
SATO佐藤黑色球体型便携式热量仪
产品编号 | 8313-50 | |
产品名称 | Black Sphere 便携式热射病仪 | |
型 | SK-181GT系列 | |
测量范围 | 热指数 (WBGT) | 0.0~50.0°C |
温度 | 0.0~50.0°C | |
湿度 | 10.0~95.0%相对湿度 | |
黑色灯泡温度 (未显示) | 0.0~60.0°C | |
测量精度 | 热指数 (WBGT) | ±2.0°C(20.0~40.0°C) ±3.0°C(以上以外) |
温度 | ±0.6°C(20.0~40.0°C) ±1.0°C(以上以外) | |
湿度 | ± 5.0%RH (30~90%RH, at 20~30°C) ± 7.0%RH (以上以外) | |
黑色灯泡温度 (未显示) | ±0.6°C(20.0~40.0°C) ±1.0°C(以上以外) | |
最小显示位数 | 0.1 | |
采样 | 约 20 秒 | |
法规遵从性 | 符合 JIS B 7922:2023 2 类 | |
卷 | 约 75dB | |
使用条款 | 温度:0.0~50.0°C, 湿度: 95%RH以下(无结露), 风 速: 0.3~3.0m/s | |
使用环境 | 0~50°C, 95%RH 或更低(无冷凝) | |
权力 | 纽扣锂电池 (CR2032) 2 (并联) | |
电池寿命 | 大约 6 个月的连续使用 * 当闹钟功能每天运行两次时 | |
材料 | 表壳, 黑色球体 | ABS 塑料 |
大小 | 物质 | 大约(宽)60 ×(高)122 ×(深)25 毫米 |
黑色球体 | φ40毫米 | |
质量 | 约 70 克(包括电池) | |
附属品 | 使用说明书 1 枚纽扣 型锂电池 (CR2032) 2 个 (显示器用), 颈带 1 个, 登山扣 1 个, 皮带安装部 1 个, 钥匙圈 1 个 | |
选择 | No.8310-90 三脚架 ZF-400WSH |
上一篇 : SK-170GTSATO佐藤手持式热指数仪
下一篇 : SK-130ITHSATO佐藤带辐射温度计