品牌 | SATO/日本佐藤 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
SATO佐藤手持式热指数仪
SATO佐藤手持式热指数仪
产品编号 | 8312-00 | |
产品名称 | 热射病热指数仪 | |
型 | SK-170GT型 | |
测量范围 | 温度 | 0.0~50.0°C |
黑色灯泡温度 | 0.0~80.0°C | |
WBGT 指数 | 0.0~50.0°C | |
湿度 | 10.0~95.0%相对湿度 | |
测量精度 | 温度 | ±0.6°C |
黑色灯泡温度 | ±1.2°C(20.0~60.0°C) ±2.0°C(以上以外) | |
WBGT 指数 | ±2.0°C | |
湿度 | ± 3.0%RH (30~90%RH, at 20~40°C) ± 5.0%RH (以上以外) | |
分辨率 | 温度、黑球温度、WBGT 指数 | 0.1°C |
湿度 | 0.1%RH | |
采样 | 约 2 秒 | |
闹钟设置 | WBGT 指数 | 可在 20.0~49.9°C 范围内 以 0.1°C 为增量设置(警报无法取消) |
卷 | 约 75dB | |
风速设定范围 | 可在 0.1~3.0m/s 范围内以 0.1m/s 为增量设置 | |
法规遵从性 | JIS B 7922:2023 2 类符合性 < 2 类 测量范围> WBGT 指数:15.0~45.0°C 温度:20.0~40.0°C 黑色灯泡温度:20.0~60.0°C 湿度 :30.0~90.0%RH 风 速度:0.3~3.0m/s | |
实时通信 | RS-232C 通信(需要可选电缆) | |
功能 | WBGT 指数室内外切换、 自动关机功能(约 20 分钟)、可取消、MAX (最高值)、MIN(最小值)和 HOLD 功能 | |
使用环境 | 0~50°C, 95%RH 或更低(无冷凝) | |
权力 | 9V 电池 6F22(006P) 1 个 | |
电池寿命 | 约 600 小时连续使用(无警报操作) | |
材料 | 物质 | ABS 塑料 |
黑色球体 | 铜 | |
大小 | 物质 | 大约(广角)71×(高)275×(深)30毫米 * (深)不包括黑色球体 |
黑色球体 | 约 φ60mm | |
质量 | 约 250 克(包括电池) | |
附属品 | 硬盒 1张 指针贴纸 3种 1张 9V电池 6F22 (006P) 1张 说明书 1本书 | |
选择 | No.8310-10 替换黑色球 GTS-01No.7687-90 RS-232C 连接线 |
上一篇 : SK-161GT日本SATO佐藤热指数仪