品牌 | SATO/日本佐藤 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 温湿度计 |
应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本原装SATO佐藤数字温湿度计
■ 易于阅读的大型 LCD 显示屏(宽 182 毫米、高 92 毫米)
■ 始终显示最高和最小温度和湿度值
■ 带报警功能
当超过温度或湿度警报设定值时,蜂鸣器和 LED 会通知您
蜂鸣器可以在音量增大、音量减小和关闭之间切换。
■ 壁挂式(钩孔)或桌面(支架)安装
产品编号 | 1074-10 | |
产品名称 | 数字温湿度计 | |
型 | PC-5410TRH 系列 | |
测量范围 | 温度 | 0.0~50.0°C |
湿度 | 20.0~95.0%RH | |
测量精度 | 温度 | ±1.0°C(10~40°C时) ±2.0°C(以上以外) |
湿度 | ±5%RH(20~30°C时,40~80%RH) ±8%RH(以上以外) | |
分辨率 | 温度 | 0.1°C |
湿度 | 0.1%RH | |
采样 | 约 30 秒 | |
传感器 | 温度 | 热敏电阻 |
湿度 | 聚合物电阻可变湿度传感器 | |
闹钟 设置范围 | 温度 | 可在 0.1~0.0°C 范围内以 50.0°C 为增量设置 |
湿度 | 可在 20.0~95.0%RH 范围内以 0.1% RH 为增量进行配置 | |
卷 | 音量高:约 80 分贝 音量:约 65 分贝 * 警报启动时蜂鸣器响起 | |
使用环境 | 0~50°C, 95%RH 或更低(无冷凝) | |
权力 | 3 节 AA 电池 | |
电池寿命 | 约 2 年(使用碱性电池和每天一个闹钟) | |
材料 | ABS 树脂、丙烯酸树脂 | |
大小 | 约(宽)230 ×(高)164 ×(深)27 毫米 | |
质量 | 约 510 克(包括电池) | |
附属品 | 3 节 AA 碱性电池 (LR6)(用于显示器) 使用说明书 1 |
上一篇 : PC-5500TRHSATO佐藤数字温湿度计
下一篇 : PC-7980GTISATO佐藤用于测量温湿度计