品牌 | SATO/日本佐藤 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 温湿度计 |
应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
SATO佐藤太阳能数字温湿度计
■ 除了太阳能电池外,它还配备了一个纽扣电池,可在黑暗环境中使用。
■ 始终显示当前温度和湿度以及最大和最小温度和湿度值。
最高值和最小值可以使用主机背面的重置按钮进行重置。
■ 为了减少温度对墙壁的影响,采用曲面设计,以减少主机与墙面的接触。
■ 主机背面有一个壁挂式安装孔和一个支架。
产品编号 | 1050-10 | |
产品名称 | 太阳能数字温湿度计 | |
型 | PC-5200TRH 系列 | |
测量范围 | 温度 | -10~50°C |
湿度 | 20~95%RH(25°C时) | |
测量精度 | 温度 | ±1°C(0~40°C时) ±2°C(上述以外的) |
湿度 | ±5%RH(15~35°C时,40~70%RH) ±8%RH(以上以外) | |
传感器 | 温度 | 热敏电阻 |
湿度 | 聚合物电阻可变传感器 | |
权力 | 太阳能电池, 纽扣电池 LR44 1 pc | |
电池寿命 | 约 6 个月(仅使用纽扣电池时) | |
材料 | ABS 塑料 | |
大小 | 大约 (W) 90 × (H) 155 × (D) 20 (*) mm (*) 主体厚度为 14 mm。 但是,由于主体是弯曲的,因此挂在墙上时,从墙壁到主体头部顶部的厚度为 20 毫米。 | |
质量 | 约 84 克(包括电池) | |
ins 数 | 内箱 | 10 件 |
外箱 | 60 件 (6 盒 × 中盒) |
上一篇 : SK-L400TSATO佐藤4通道温度记录仪
下一篇 : PC-5500TRHSATO佐藤数字温湿度计