品牌 | SATO/日本佐藤 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 单通道 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本SATO佐藤防水无线温度记录仪
SK-320BT-C 防水无线温度记录仪是一款具有防水无线通信功能的数据记录仪。
●分离传感器型
● 与具有蓝牙功能的智能手机等移动终端进行无线通信。
● 在能见度良好的直线的情况下,您可以在约 30 m 外查看温度测量值。
● 使用安装在移动终端上的专用应用程序,执行主机的各种设置、测量值的显示以及通过记录功能获取记录数据。
● 主机和移动终端可与多台设备同时连接,可显示和获取来自多个测量位置的温度数据。
产品编号 | 8440-20 | |
产品名称 | 防水无线温度记录仪(分离式) | |
型 | SK-320BT-C 系列 | |
测量范围 | -50.0~150.0°C(※1) | |
测量精度 | ±1.0°C(0.1~40.0°C) ±1.5°C(-15.0~0.0°C、40.1~65.0°C) ±2.0°C(-30.0~-15.1°C、65.1~150.0°C) ±3.0°C(-50.0~-30.1°C) | |
分辨率 | 0.1°C | |
采样 | 约 60 秒(每 1.2 秒通信一次) | |
无线标准 | 蓝牙 5.1 | |
无线电认证编号 | 018-140077 | |
射频 | 2.4GHz 频段 (2402~2480MHz) | |
通信距离 | 约 30 米(在能见度好且无障碍物的直线情况下) | |
使用环境 | -15~65°C (无冷凝) | |
防水 | 物质 | 符合 JIS C 0920 IPX5 标准 |
传感器部分 | 符合 JIS C 0920 IPX7 标准 | |
权力 | 3 节 AA 电池 | |
电池寿命 | 约 1 年 (存储间隔:60 分钟、LED 亮度:设置 3、室温测量、使用碱性电池时) | |
材料 | 箱 | ABS 塑料 |
橡胶(外壳顶部) | TPE 树脂 | |
温度敏感部分 | SUS304型 | |
法典 | 硅 | |
大小 | 物质 | 约 φ68× (H) 98mm |
温度敏感部分 | 约 φ4×100mm(上端 togari) | |
法典 | 约 φ3×2m | |
质量 | 约 194 克(包括电池) | |
附属品 | 使用说明书 1 节 AA 碱性电池 3 节, 支架 1 节, 手带 1 节 |
上一篇 : SK-60AT-MSATO佐藤数据采集温度计
下一篇 : SK-L400TSATO佐藤4通道温度记录仪