品牌 | EYELA/东京理化 | 冷却方式 | 水冷式 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 一体式 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本进口EYELA东京理化小型冷水机
特点
ACE-2000 型号具有 185 W × 260 Dmm(约 B5 尺寸)的空间,CCA-1112A 和 S 型号具有 205 W × 405 Dmm 的空间。
它具有 -20~30°C 的宽温度范围,适用于广泛的应用。 (CCA-1112A/S 型)
ACE-2000 型号为低 GWP 型,采用环保制冷剂 RR134a,GWP 值为 1430。
循环喷嘴的方向可以 360° 改变,以减少管子上的负载。
它还可广泛用于冷却工业机械和分析测量设备的发热部件。 它适用于各种应用,并具安全功能。 也可以更换为金属循环喷嘴(可选)。
本产品符合 RoHS 指令。 (CCA-1112A/S 型)和 CCA-1123A/S 型也是环保型无 CFC 型。
当冷水机处于异常状态时,它标配一个警报输出端子,该端子将警报输出到要循环的设备。 (CCA-1112S)
产品名称 | 冷水机组 (Cool Ace) | 式 制冷机 | ||
---|---|---|---|---|
型 | CCA-1112A 系列 | CCA-1112S 系列 | ACE-2000 型 | |
产品编号 | 268450 | 266030 | 253130 | |
冷却和循环方法 | 风冷、封闭式循环 | |||
兼容的循环水 | 自来水、乙二醇、nybrine ® 、etabline ® | |||
温度设定范围 | -20~30°C (无加热器) | 5~30°C (无加热器) | ||
温度调节精度 | ±1°C (0~20°C) ±2°C (-20~0°C) | ±3°C | ||
冷却能力 | 液体温度:20°C | 500 瓦(430 大卡/小时) | 200瓦(172大卡/小时) | |
液体温度 10°C | 450 瓦(387 千卡/小时) | 180瓦(154大卡/小时) | ||
外循环容量 (50/60Hz) | 流量高达 9/10 L/min 和 4.2/5.6 m | 最大流速: 5.5/6.5 L/min, 最大扬程速度:4.0/5.5 m | ||
安全特性 | 漏电和过流断路器、循环泵阻抗保护、 冰箱保护定时器、冰箱过载继电器保持电路 | |||
温度控制器自诊断功能 (冰箱异常、停电警报、传感器异常) | 服务出口保险丝 (10A),自诊断功能(低水位警报、制冷异常警报、传感器警报、温度上限警报、低循环流量警报:0.38 L/min(可选)) | |||
包含的功能 | - | 报警输出端子无 电压(A 触点) | 温度显示补偿、流量控制阀、服务出口 | |
制冷和制冷剂 | 风冷输出 450W,R404A | 风冷输出 100W,R134a | ||
循环泵 | 磁力泵 | |||
外部循环喷嘴 (排放和返回) | 一键式连接器 内径 10mm 一键 式软管喷嘴 外径 10mm | |||
水族箱材料和容量 | 不锈钢,液体体积约 2.7 L | 不锈钢,液体体积约 0.8 L | ||
环境温度范围 | 5~35°C | 5~30°C | ||
外形尺寸 (mm) 和重量 | 205W×405D×545H,约 28kg | 185 瓦×260 深×460 高,约 18 千克 | ||
电源输入和电源电压 | 8A 800VA・AC100 50/60 赫兹 | 4.5A, 450VA, AC100V 50/60Hz |
※性能为室温 20°C,额定电源电压,50Hz,空载。
※不能使用纯净水。
※冷却能力为显示容量的 ±10%。
※对外流通容量为显示容量的 ±10%。
※如果液体温度设置在 10°C 以下,请使用低温热载体。