品牌 | KONSEi/近藤 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本KONSEI近藤平行气爪
特点
■ 体积小、重量轻、结构紧凑。
整体高度低,有限的空间可以得到有效利用。 机身具有简单紧凑的设计。
■ 强大的抓取力。
双活塞机构提供强大的抓取力。
■ 适用于大型和小型工件的长行程。
钉子的运动行程长,无需双重调整。
■ 食品制造工艺规范(选配)。
使用食品机械用润滑脂(NSF H1)。
橡胶套可以选择浅蓝色硅胶。
型 | HMF-12AS系列
| HMF-16AS型 | HMF-20AS型 | HMF-25AS HMF-25AS-B | HMF-32AS HMF-32AS-B | HMF-40AS HMF-40AS-B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | L1级 | L2级 | 标准 | L1级 | L2级 | 标准 | L1 B1 | L2 B2 | 标准 | L1 B1 | L2 B2 | 标准 | L1 B1 | L2 B2 | ||
驱动器源 | 空气 0.3~0.7MPa | |||||||||||||||
润滑 | 无需加油或 1 种涡轮机油 (ISOVG32) | |||||||||||||||
环境温度 (°C) | 5~60 | |||||||||||||||
操作行程 (mm) | 20 | 30 | 60 | 80 | 40 | 80 | 100 | 50 | 100 | 120 | 70 | 120 | 160 | 100 | 160 | 200 |
气缸直径 (mm) | φ12×2 | φ16×2 | φ20×2 | φ25×2 | φ32×2 | φ40×2 | ||||||||||
杆直径 (mm) | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ16 | φ20 | ||||||||||
内部容积[往复运动](cm³/次) | 3.39 | 9.05 | 18.1 | 24.1 | 18.8 | 37.6 | 47 | 37.7 | 75.4 | 90.5 | 84.4 | 145 | 193 | 226 | 301 | 377 |
重复精度 (mm) | ±0.1 | |||||||||||||||
体重(kg) | 0.31 | 0.54 | 0.95 | 1.12 | 0.9 | 1.58 | 1.77 | 1.7 | L1/ 2.16 B1/ 4.06 | L2/ 2.3 B2/ 4.13 | 2.8 | L1/ 3.8 B1/ 5.97 | L2/ 4.8 B2/ 7.2 | 5.7 | L1/ 7.8 B1/ 10.1 | L2/ 8.8 B2/ 11.8 |
HMF-25AS
HMF-32AS
HMF-40AS
HMF-12AS
HMF-16AS
HMF-20AS
HMF-25AS-B
HMF-32AS-B
HMF-40AS-B
中崎目前已获得CCS晰写速、SEN日森、EYE岩崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齿轮、KAKUHUNTER写真化学、FUNATECH船越龙、HIKARIYA光屋、SERIC索莱克斯、REVOX莱宝克斯、NITTO KOHKI日东工器、ATAGO爱拓、SONIC索尼克、SIGMA西格玛、SUGIYAMA杉山电机、HAYASHI林时计、ORIHARA折原、YUASA尤安萨、EYELA东京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新东科学、SIBATA柴田科学、HORIBA堀场、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三丰、JIKCO吉高、NPM脉冲、AND爱安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK电波工业、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世达、HAKKO白光、TOHNICHI东日等多家品牌授权认证。
上一篇 : MX-403HRE5日本IWAKI易威奇磁力驱动泵
下一篇 : SC40X400SAIRTAC亚德客大型号气缸