品牌 | Unipulse/尤尼帕斯 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
---|
UNIPULSE尤尼帕斯称重传感器
型 | UNBF-300N型 | UNBF-500N型 | UNBF-1KN型 | UNBF-2KN型 |
---|---|---|---|---|
额定容量 | 300 北纬 | 500 北纬 | 1 千吨 | 2 kN |
额定功率 | 2毫伏/伏±0.5% | |||
允许的过载 | 150% 射碳 | |||
零余额 | ±10% R.O. | |||
非线性 | 0.2% R.O. 以下 | |||
磁滞现象 | 0.2% R.O. 以下 | |||
重复性 | 0.1% R.O. 以下 | |||
补偿温度范围 | -10 ~ +60°摄氏度 | |||
允许温度范围 | -20 ~ +70°摄氏度 | |||
零点温度效应 | 0.1% R.O./10°C以下 | |||
温度对输出的影响 | 0.1% R.O./10°C以下 | |||
输入端子之间的电阻 | 约400 Ω | |||
输出端子之间的电阻 | 约350 Ω | |||
推荐的外加电压 | 10 伏 | |||
最大施加电压 | 20 伏特 | |||
绝缘电阻 (50 V DC) | 1000MΩ以上 | |||
电缆 | φ6 4芯屏蔽机器人电缆3米上端柳线 | |||
布线颜色 | +EXC:红色 +SIG:白色 -EXC:蓝色 -SIG:黑色 :黄色 | |||
称重传感器材料 | 不锈的 | |||
额定载荷下的 挠度 | 0.060 毫米 | 0.040 毫米 | 0.040 毫米 | 0.035 毫米 |
固有频率 | 2.8 千赫兹 | 3.6 千赫兹 | 5.4 千赫兹 | 7.8 千赫兹 |
重量 | 400 克 | 400 克 | 400 克 | 400 克 |
RoHS指令 | 2011/65/EU (EU)2015/863 |
UNIPULSE尤尼帕斯称重传感器
尤尼帕斯称重传感器UNBF-300N
尤尼帕斯称重传感器UNBF-500N,
尤尼帕斯称重传感器 UNBF-1KN,
尤尼帕斯称重传感器 UNBF-2KN
尤尼帕斯称重传感器UNBF-3KN,
尤尼帕斯称重传感器 UNBF-5KN,
尤尼帕斯称重传感器UNBF-10KN,
尤尼帕斯称重传感器UNBF-20KN
尤尼帕斯称重传感器UNBF-300N、
尤尼帕斯称重传感器UNBF-500N、
尤尼帕斯称重传感器UNBF-1KN、
尤尼帕斯称重传感器UNBF-2KN
中崎目前已获得CCS晰写速、SEN日森、EYE岩崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齿轮、KAKUHUNTER写真化学、FUNATECH船越龙、HIKARIYA光屋、SERIC索莱克斯、REVOX莱宝克斯、NITTO KOHKI日东工器、ATAGO爱拓、SONIC索尼克、SIGMA西格玛、SUGIYAMA杉山电机、HAYASHI林时计、ORIHARA折原、YUASA尤安萨、EYELA东京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新东科学、SIBATA柴田科学、HORIBA堀场、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三丰、JIKCO吉高、NPM脉冲、AND爱安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK电波工业、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世达、HAKKO白光、TOHNICHI东日等多家品牌授权认证。