品牌 | NMB美蓓亚 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
---|
日本NMB美倍亚称重传感器
规格名称 | 规格内容 |
---|---|
OIML-R60精度等级 | OIML R60 C3 |
最大称重传感器刻度值 | 3,000 |
额定容量 | 10kg~200kg |
最小检测刻度(Vmin) | 1g~33.33g |
安全过载 | 150 %R.C. |
极限过载 | 200 %R.C. |
额定输出 | 2 mV/V±0.003 mV/V |
非线性 | 0.023 %R.O. |
滞后性 | 0.023 %R.O. |
重复性 | 0.010 %R.O. |
蠕变 | 0.016 %R.O./30 min |
蠕变恢复 | 0.016 %R.O./30 min |
推荐激励电压 | 12 V 或以下 |
最大激励电压 | 20 V |
零点平衡 | ±0.02 mV/V |
输入电阻 | 350 Ω ~ 450 Ω |
输出电阻 | 345 Ω ~ 455 Ω |
绝缘电阻 | 2,000 MΩ 或以上(DC50 V) (电桥~主体之间) |
补偿温度范围 | -10 ℃~40 ℃ |
安全温度范围 | -20 ℃~80 ℃ |
温度变化对零点的影响 | 0.014 %R.O./10 ℃ |
温度变化对输出的影响 | 0.012 %LOAD/10 ℃ |
防护等级 | IP67 |
弹性体的材质 | 不锈钢 |
疲劳寿命 | 额定量程时1,000,000次 |
日本NMB美倍亚称重传感器
中崎目前已获得CCS晰写速、SEN日森、EYE岩崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齿轮、KAKUHUNTER写真化学、FUNATECH船越龙、HIKARIYA光屋、SERIC索莱克斯、REVOX莱宝克斯、NITTO KOHKI日东工器、ATAGO爱拓、SONIC索尼克、SIGMA西格玛、SUGIYAMA杉山电机、HAYASHI林时计、ORIHARA折原、YUASA尤安萨、EYELA东京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新东科学、SIBATA柴田科学、HORIBA堀场、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三丰、JIKCO吉高、NPM脉冲、AND爱安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK电波工业、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世达、HAKKO白光、TOHNICHI东日等多家品牌授权认证。