品牌 | KETT/日本 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本KETT凯特涂层测厚仪
特点
内置打印机的*涂层测厚仪
电磁和涡流探头单独出售(必需选项)
区块/组统计计算功能
测量方法 | 电感或涡流 |
---|---|
测量目标 | 磁性金属上的非磁性涂层或非磁性金属上的绝缘涂层 |
测量范围 | * 电磁感应型(EP-100/EP-110/EP-120):0~2,500μm 涡流型(HP-100/HP-110):0~1,200μm |
测量精度 | * 电磁感应型(EP-100 / EP-110 / EP-120) 因探头而异:小于15μm:±0.3μm、15μm以上 1,000μm:±2%、1,000μm以上:±3% 涡流型(HP-100/ HP-110型) :50μm以下:±1.0μm,50μm以上:±2% |
分辨率 | 小于 100 μm:0.1 μm,100 μm 或更高:1 μm |
法规遵从性 | 电磁感应类型:JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、/ ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / ASTM B 499、ASTM D 7091、ASTM E 376 涡流类型:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 / ASTM B 244、ASTM D 7091、ASTM E 376 |
统计特征 | 测量次数、平均值、标准差、最大值、最小值、块、组 |
探针 | 单点接触恒压型(EP-100/110/120、HP-100/110) |
它的显示方式 | 数字(LCD,最小显示数字 0.1 μm) |
外部输出 | USB串口 |
权力 | AC100-240V 或电池 1.5V(AA 碱性) ×8(× 4 用于主机、打印机 ×4) |
尺寸和重量 | 126(宽)×256(深)×93(高)mm、750g |
附属品 | 铁底座(用于电磁探头)、铝底座(用于涡流探头)、标准板(10 μm、50 μm、100 μm、500 μm、1000 μm、1500 μm 所有近似值,各 1 个)、电池 1.5V(AA 碱性)交流适配器、电源线、探头适配器、表带、打印纸、表面保护纸、标准板盒、手提箱、易于调整导轨、 说明书 |
选择 | 标准板(附件外厚度)、膜厚计测量台LW-990、校准(校准证书、校准报告、溯源系统图) |
上一篇 : LE-373优势品牌日本KETT凯特电磁测厚仪
下一篇 : RN-700日本KETT凯特谷物分析仪