品牌 | KETT/日本 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
---|
日本KETT凯特水份测定仪
特点
强调基本性能的基本模型
最小水分指示 0.01%,质量指示 5 mg
通过自动撕裂机制减少漂移
自动停止和定时停止,两种测量模式
广泛应用于食品、医药、泥浆、纺织、羽毛、生物质燃料等领域
测量方法 | 干燥失重法(加热干燥和质量测量法) |
---|---|
样品质量 | 1~80g / 任意质量 Mr./Ms. 方法 |
最小显示位数 | 水分/固含量:0.1%或0.01%(交换) 重量:0.005克 |
测量范围 | 0~100%(湿基、固体) 0-500%(干基) |
重复性(标准偏差) | 样品重量:5g以上:0.1%(取决于我们测量条件和标准样品) |
测量模式 | 自动停止模式,时间停止模式(1~120分钟) |
温度设定范围 | 30~180°C(1°C间隔) |
它的显示方式 | 背光液晶显示器 (96x40mm) |
外部输出 | RS-232C接口 |
热 | 280Wx2 有机碳加热器 |
权力 | AC100-120V / AC220-240V(50/60Hz) |
尺寸和重量 | 222(宽)×360(深)×196(高)mm、3.2kg |
样品菜 | 由不锈钢制成(直径 110 毫米,深度 11 毫米) |
附属品 | 样品盘 x2、样品盘剪刀、挡风玻璃、样品盘架、勺子、备用保险丝 x2、铝板(10 张)、电源线、使用说明书 |
选择 | VZ-380打印机,打印纸(10卷),铝板(500张),TQ-100样品粉碎机,除臭挡风玻璃外壳FW-100,数据记录仪FDL-02数据管理软件 |
上一篇 : MCDLN35SEPANASONIC松下伺服驱动器
下一篇 : FD-800日本原装KETT凯特红外水份测定仪