品牌 | KOSHIN/工进 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,综合 |
---|
日本KOSHIN工进污水潜水电泵
特征
内置防卡安全装置,可长时间连续运行(每天长达8小时)。
● 60m 电源线延长正常(使用 1.25 mm2 或更大的电源线时)
● 采用高寿命超硬机械密封。 (碳化硅机械密封)
● 表面特殊效果处理。 (即使主体被划伤,腐蚀也不会立即进行。 )
-叶轮的使用寿命延长了 3 倍。 (刀片由特殊橡胶制成,其抗摩擦性是铸铁的三倍。
日本KOSHIN工进污水潜水电泵
规格
型 | PX-650-AAA-4型 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 潜水泵 | ||
用 | 输水 | ||
泵 | 类型 | 离心泵 | |
口径 | 放电 | 50 毫米(G 2 英寸) | |
吸入 | - | ||
连接螺钉 | G型螺丝 | ||
全提升 | 10 米 (0.1 Mpa) | ||
总排放量 | 260 L/min | ||
最大吸入升程 | - | ||
启动水位 | 10 厘米 | ||
残余水位的大致值 | 2 厘米 | ||
工作液 | 液体质量 | 淡水、简单污水、污水 *1 | |
浮点数内容 | - | ||
最大固体粒径 | - | ||
液体温度 | 5~40 °C (41-104 °F) | ||
发动机 | 碳刷更换 | - | |
额定电压 | 交流 100 V | ||
额定功耗 | 690 瓦 | ||
额定频率 | 60赫兹 | ||
额定电流 | 6.9 安培 | ||
输出 | 400 瓦 | ||
自动开机/关机功能 | ⁻ | ||
电源线 | 5 米 | ||
连续运行时间 | 24小时(累计寿命3000耗材除外) | ||
产品尺寸:总长(L)、×总宽(W)、×总高(H) | ⁻ | ||
产品重量 | 11 千克 | ||
附属品 | 1 个软管带 (50 mm)、1 根绳索 (5 m)、1 个使用说明书 | ||
1月 | 4971770-430587 | ||
言论 | *1:本机仅适用于5~40°C的[清水]、[简单污水]和[污水]。 使用其他水质、盐水、油、溶剂、化学品、酸性或碱性液体等,不在保修范围内。 ・【淡水】是指自来水、农业用水、井水等中不浑浊的水。 即使水不浑浊,也不能用于饮用水或食物。 ・【简易污水】是指自来水、农业用水、井水等浑浊水。 当用于有细颗粒的水时,泵的使用寿命会大大缩短。 ・【污水】是指自来水、农业用水、井水等中的浑浊水(包括沉积物)。 如果用于颗粒细小的水中,泵的寿命会缩短。 |
KOSHIN工进污水潜水电泵PX-550A
KOSHIN工进污水潜水电泵PX-650A
KOSHIN工进污水潜水电泵PX-525L
KOSHIN工进污水潜水电泵PX-625L
KOSHIN工进污水潜水电泵PX-540
KOSHIN工进污水潜水电泵PX-640
KOSHIN工进污水潜水电泵PX-550
KOSHIN工进污水潜水电泵PX-650