品牌 | TAMAGAWA/多摩川 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
日本TAMAGAWA多摩川增量式编码器
日本TAMAGAWA多摩川增量式编码器
根据轴的旋转位移输出脉冲序列的类型。
型号 | TS517□N60系列 | TS52□□N3□□ | TS52□□N5□□ | TS52□□N4□□ | |
---|---|---|---|---|---|
外观 | |||||
系列 | OIS85型 | OIH35型 | OIH48型 | OIH60型 | |
外径 | □85 毫米 | Φ35 毫米 | Φ48 毫米 | Φ60 毫米 | |
莫特轴直径 | Φ15 毫米 | Φ6 毫米 | Φ8 毫米 | Φ20 毫米 | |
分辨率 | 9,600 至 50,000 C/T | 500 至 6,000 C/T | 1,000 至 12,000 C/T | 1,000 至 8,192 C/T | |
输出相位 | A,B,Z,U,V,W 相位 | ||||
电源电压 | 直流 +5 V | ||||
消耗电流 (NOTE1) | 最大 250 mA | 最大 200 mA | |||
输出形式 | 线路驱动器 | ||||
最大响应频率 | 576 kHz 、1.5 MHz、 2.5 MHz | 200 千赫 | |||
起动转矩 | 2.0×10-2N⋅m (最大 200 gf⋅cm) | 5.9×10-3N⋅m (最大 60 gf⋅cm) | 9.8×10-3N⋅m (最大 100 gf⋅cm) | ||
转动惯量 | 2.0×10-5kg・m2最大 (200 g・cm2最大) | 1.0×10-6kg・m2最大 (10 g・cm2最大) | 6.5×10-6kg・m2最大 (65 g・cm2最大) | ||
最大允许旋转 | 5,000 分-1(转速) | 6,000 分-1(转速) | |||
允许轴 载荷 (注2) | 径向 | 最大 19.6 N (最大 2 kgf) | 安装公差 径向 0.05 mm TIR 最大 轴向 0.2 mm 轴倾角 0.1°Max | ||
轴的 | 最大 9.8N (最大 1 kgf) | ||||
质量 | 1 公斤 | 最大 0.2 kg | 最大 0.3 kg | 最大 0.5 kg | |
防护结构 (NOTE3) | IP=52 | IP=40 (公开电子电路) | IP=40 | ||
工作温度范围 | -10 至 +85 °C | -20 至 +85 °C | |||
振动 (NOTE4) | 49 米/秒2(5G) | ||||
冲击 (NOTE5) | 1,960 米/秒2 (200克) | 490 米/秒2(50 克) | 980 米/秒2(100克) |
注 1) 消耗电流:无负载输出电路的值。
注 2) 允许轴载荷的值。实际使用时建议使用到的20%以内。
注 3) 关于保护结构的特殊规格,请咨询我们。
注 4) 振动:满足 X、Y 和 Z 轴各 2 小时条件的值,共计 6 小时。
注 5) 冲击:满足轴 X、Y 和 Z 各 3 次条件的值,共 18 次。