品牌 | AND/艾安得 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 2-5g | 仪器精度 | 克及以上 |
价格区间 | 8千-1万 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 化工,生物产业,电子,综合 |
AND爱安德用天分析电子天平
型号名称 | HR-202i型 | HR-300i型 | HR-60型 | HR-120型 | HR-200型 |
---|---|---|---|---|---|
能力 | 51克/220克 | 320克 | 60克 | 120克 | 200克 |
最小显示 | 0.01毫克/0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 |
秤盘尺寸 | Φ90毫米 | Φ90毫米 | Φ85毫米 | Φ85毫米 | Φ85毫米 |
秤盘材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
权力 | 交流适配器 (AX-TB248) | 交流适配器 (AX-TB248) | 交流适配器 (AX-TB109) | 交流适配器 (AX-TB109) | 交流适配器 (AX-TB109) |
AND爱安德用天分析电子天平
湖南中崎目前已获得CCS晰写速、SEN日森、EYE岩崎、USHIO牛尾、FUNATECH船越龙、HIKARIYA光屋、SERIC索莱克、REVOX莱宝克斯、ORIHARA折原、SONIC索尼克、YUASA尤安萨、EYELA东京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新东科学、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三丰、JIKCO吉高、NPM日脉、AND艾安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧铄科、TOPCON拓普康、NDK电波工业、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世达、HAKKO白光、TOHNICHI东日、NITTO KOHKI日东工器等多家品牌授权认证。
AND爱安德电子天平HR-202i
AND爱安德电子天平HR-300i
AND爱安德电子天平HR-60
AND爱安德电子天平HR-120
AND爱安德电子天平HR-200