品牌 | CHINO/日本千野 | 价格区间 | 1-1万 |
---|---|---|---|
产品种类 | 固定式 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,电子,综合 |
日本CHINO千野高清红外热像仪
CPA-T1000 系列是一款具有 1024×768 像素的高质量、高分辨率红外热像仪。 配备4.3英寸大型触摸屏液晶显示器和310万像素可见光摄像头,可对热图像和可见光图像进行高精度诊断。
出色的距离性能,即使在比以往任何时候都更远的距离也能实现精确的温度测量
标配超精细对比度 (MSX) 功能
Ultra Max 功能允许您将分辨率校正 4 倍(使用软件)
通过连接配件标配的高速接口盒,您可以以高达 240Hz 的频率传输无损高清质量数据
*使用 CPA-T1050SCA 和 ResearchIR Max。
120°旋转光学单元,便于测量
CPA-T1010/CPA-T1040A/CPA-T1050SCA
型 | CPA-T1010 | CPA-T1040A | CPA-T1050SCA |
---|---|---|---|
元件数量 | 1024×768像素(Ultra Max上为2048×1536像素) | ||
测量视场 (FOV) | 28° × 21°(最短成像距离 0.4 m) | ||
监控 | 4.3英寸液晶显示器(触摸屏) | ||
测量温度范围 | 范围1:-40°C~150°C 范围2:0°C~650°C | 范围1:-40°C~150°C 范围2:0°C~650°C 范围3:300°C~2000°C | |
温度分辨率(30°C黑体时) | 0.025°摄氏度 | 0.02°摄氏度 | |
准确度等级 | 测量值的 ±2% 或 ±2°C | 测量值的±1%或±1°C(测量温度:5~150°C) 测量值的±2%或± 2°C | |
帧率 | 30赫兹 | ||
重点 | 手动/自动/连续自动对焦 | ||
数码变焦 | 1~8次 | ||
空间分辨率 | 0.47毫拉德 | ||
图像保存 | 媒体。。。 SD卡 热图像、可见光图像、集成图像(MSX)视频MPEG4(无温度数据) | 媒体。。。 SD卡 热图像、可见光图像、集成图像(MSX、画中画) 视频 MPEG4(无温度数据) 视频(带温度数据) | |
温度显示 | 点:1点 区域:1点 (高/低/平均) 温差显示 | 点数:10 点 区域:5 点(高/低/平均) 等温,温 差显示,1行 | |
通信接口 | USB-mini・・・用于PC连接的 HDMI TypeC・・・数字视频 | USB-A・・・USB-mini用于 USB存储器・・・蓝牙 ... 语音评论 Wi-Fi:适用于 iPad/iPhon 遥控器的 HDMI Type-C | |
权力 | 交流电源和锂离子电池 | ||
工作时间 | 2.5小时车程 | ||
质量 | 1.9千克 |
CHINO千野高清红外热像仪CPA-T1010
CHINO千野高清红外热像仪CPA-T1040A
CHINO千野高清红外热像仪CPA-T1050SCA
CHINO千野高清红外热像仪CPA-T1010
CHINO千野高清红外热像仪CPA-T1040A
CHINO千野高清红外热像仪CPA-T1050SCA
上一篇 : CPA-T865日本CHINO千野高性能红外热像仪
下一篇 : A6261日本CHINO千野用于研究热像仪