品牌 | CHINO/日本千野 | 价格区间 | 1-1万 |
---|---|---|---|
产品种类 | 手持式 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,电子,综合 |
日本CHINO千野高性能红外热像仪
CPA-T500系列是红外热像仪,配备带触摸屏的4英寸大型液晶显示器和可旋转180°的光学单元。
以 10 秒到 24 小时的间隔自动保存图像
光学单元可旋转 180°,便于直接上方和下方进行测量。
CPA-T530S 能够进行 103 μm/像素的显微测量,CPA-T540S 能够进行 71 μm/像素的显微测量,CPA-T860 和 CPA-T865 能够进行 50 μm/像素的显微测量
(使用 24° 镜头微距模式选项时)
使用激光测距仪可自动对焦
可选镜头可由用户更换
型号:CPA-T530/CPA-T540/CPA-T560
型 | CPA-T530型 | CPA-T540型 | CPA-T560型 |
---|---|---|---|
传感元件 | 非制冷微测辐射热计 | ||
元件数量 | 320×240像素 | 464×348像素 | 640×480像素 |
测量视场 (FOV) | CPA-T530S/CPA-T540S/CPA-T560S・・・24°×18° CPA-T530T/CPA-T540T/CPA-T560T・・・14°×10° CPA-T530W/CPA-T540W/CPA-T560W・・・42°×32° | ||
可见光摄像头 | 500,<>,<>像素,带LED灯,可叠加在热图像上 | ||
监控 | 4英寸液晶显示器(触摸屏) | ||
测量温度范围 | -20°C~650°C | -20°C~1500°C | |
温度分辨率(30°C黑体时) | CPA-T530S/CPA-T540S/CPA-T560S・・・0.04°C CPA-T530T/CPA-T540T/CPA-T560T・・・0.05°C CPA-T530W/CPA-T540W/CPA-T560W・・・0.03°C | ||
准确度等级 | 测量值的 ±2% 或 ±2°C,以较大者为准 | ||
测量波长 | 7.5微米~14微米 | ||
帧率 | 30赫兹 | ||
重点 | 手动/自动 | ||
连续变焦 | 4 次 | 6 次 | 8 次 |
空间分辨率 | CPA-T530S・・・1.31mrad CPA-T530T・・・0.75mrad CPA-T530W・・・2.41mrad | CPA-T540S・・・0.90mrad CPA-T540T・・・0.52mrad CPA-T540W・・・1.66mrad | CPA-T560S・・・0.66mrad CPA-T560T・・・0.38mrad CPA-T560W・・・1.2mrad |
图像保存 | 媒体。。。 SD 卡 1 插槽 热图像、可见光图像、集成图像 (JPEG) 视频 MPEG4(无温度数据) 图像 注释... 音频、文本注释和草图注释 | ||
激光笔 | 是(激光定位器功能:在热图像中显示照射点) | ||
图像处理功能 | 画中画,MSX Ultra MAX(T530:307,200像素/T540:645,888像素/T560:1,228,000像素) | ||
温度显示 | 斑点、区域、实时模式 | ||
通信接口 | USB2.0、蓝牙、Wi-Fi | ||
权力 | 交流电源和锂离子电池 | ||
工作时间 | 4小时车程 | ||
工作温度范围 | -15°C~50°C | ||
防尘防溅结构 | IP54防护等级(IEC60529) | ||
质量 | 1.3千克 | ||
外形尺寸 | 宽140mm×高201mm×深84mm |
CHINO千野高性能红外热像仪CPA-T530
CHINO千野高性能红外热像仪CPA-T530
CHINO千野高性能红外热像仪CPA-T540
CHINO千野高性能红外热像仪CPA-T540
CHINO千野高性能红外热像仪CPA-T560
CHINO千野高性能红外热像仪CPA-T560