品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,电子,电气,综合 |
日本COSMOS新宇宙多型气体检测仪
一种可同时测量和显示多达四种气体的可穿戴式多类型气体检测仪:氧气、可燃气体、和利用供工人检查工作环境的安全,确保工人在各种工厂、各种工地、罐体、人孔、隧道等地下建筑工地的安全。
特征
一种可同时测量和显示多达四种气体的可穿戴式多类型气体检测仪:氧气、可燃气体、和。
传感器寿命为 3 年。* 条件是制造商至少每年进行一次检查。
使用一节电池可运行一周。* 大约 40 小时(= 每天 8 小时 x 5 天)。
电池是单元型,是2路电源,可以从容易获得的AAA碱性电池或可重复充电的镍氢充电电池中进行选择。
与传统产品相比,抗冲击性大大提高。
防水防尘结构(相当于防护等级IP67),防止灰尘和水进入设备内部。
本质安全结构(Exia IIC T3 X)。
通过三向灯、响亮的警报(95db / 30cm 或更高)和振动来通知警报。
可从 4 种气体类型、3 种气体类型和 2 种气体类型中选择的产品阵容。
可与可选的泵单元组一起用作自动抽吸类型。
日本COSMOS新宇宙多型气体检测仪
规格
模型 | XA-4000II 系列 | ||||
待测气体 | 可燃气体 (甲烷 或异丁烷) | 氧 | |||
气体空气采样法 | 扩散型 | ||||
检测原理 | 接触燃烧式 | 原电池 | 恒电位电解型 | 恒电位电解型 | |
检测范围 (服务范围) | 0-100% LEL (101-110% LEL) | 0-25.0vol% (25.1-50.0vol%) | 0 至 30.0ppm (30.1 至 150.0ppm) | 0-300ppm ( 301-2,000ppm) | |
报警设定值 | 阶段:10% LEL 第二阶段:30% LEL | 阶段:19.5vol% 第二阶段:18.0vol% | 阶段 :10.0ppm 第二阶段:15.0ppm | 阶段:50ppm 第二阶段:150ppm | |
工作温度和湿度范围 | -20°C 至 50°C,30 至 85% RH(但无冷凝) | ||||
连续使用时间*6 | 长寿命模式开启时约 40 小时 / 长寿命模式关闭时约 20 小时 * 不含可燃气体的型号约 1200 小时(25°C、无警报、背光关闭) | ||||
使用的电源 | 干电池单元:1节AAA碱性电池(Panasonic制造) 充电电池单元:1节镍氢电池(FDK制造) | ||||
显示方式 | 液晶显示器 | ||||
报警方式 | 蜂鸣器响、红灯闪烁、震动、液晶显示(自动恢复) | ||||
防爆结构 | Ex ia IIC T3 X(本质安全防爆结构) | ||||
防护等级 | 相当于 IP67 | ||||
主要功能 | ?自我诊断功能(传感器异常) ?自动调零 ?电池电量显示 ?峰值保持 ?背光灯 ?报警时蜂鸣器停止 ?时间显示 ?温度显示 ?报警测试 ?蜂鸣器音量设置 ?长寿命模式 ?数据记录(数据收集需要一个可选的日志数据收集集) | ||||
外形尺寸 | W70 x H72 x D26 毫米(不包括突出部分) | ||||
大量的 | 约130g(不含电池) | ||||
标准配件 | 安全别针适配器、电池、2 个替换滤芯 | ||||
选项 | 测井数据采集套装、皮套、皮带夹、颈带、臂带、泵组套装、1m导气管套装、8m导气管套装 |
COSMOS新宇宙多型气体检测仪XA-4000II
COSMOS新宇宙多型气体检测仪XA-4000II
COSMOS新宇宙多型气体检测仪XA-4400II
COSMOS新宇宙多型气体检测仪XA-4400II