品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,建材,电子,电气,综合 |
---|
原装产品日本NISHIMURA西村电机摩擦鼓风机
塑料机械 用于自动加载机
造纸机械 用于送纸或推纸
纺织机械 吸线
食品机械... 用于输送食品
气态粉末输送设备
其他各种工业机械的气体泵送等
特点:
基于出色的设计和多年的研究,将专用风扇和专用电机相结合,产生体积小、重量轻、功耗低、旋转噪音大的强大风压。
由于使用了全封闭风扇式电机和密封轴承,因此无需担心复杂的维护。
时尚的设计拥有时尚的外观和坚固的结构。
形式 | 直径 (mm) | 输出功率 (kW) | 电源电压 (V) | 频率 (Hz) | 电流 (A) | 转速 (min-1) | 最大风压 (kPa) | 最大风量 (m3/min) | 质量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB-100型 | QSP系列 | 0.09 | 1φ100 | 50 | 1.5 | 2900 | 4.8 | 0.6 | 8.5 |
0.12 | 60 | 2.0 | 3440 | 6.6 | 0.7 | ||||
FB-100R型 | 0.09 | 3φ200 | 50 | 0.52 | 2900 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | |
0.12 | 60 | 0.64 | 3400 | 6.3 | 0.7 | ||||
FB-200R型 | 0.17 | 50 | 1.4 | 2905 | 6.5 | 0.9 | 9.0 | ||
0.28 | 60 | 3410 | 8.9 | 1.1 | |||||
FB-400型 | φ50 | 0.4 | 50 | 1.9 | 2900 | 8.8 | 1.5 | 14 | |
60 | 1.7 | 3475 | 7.8 | 1.8 | |||||
FB-750E型 | 0.75 | 50 | 3.2 | 2870 | 11.8 | 2.0 | 19 | ||
60 | 3.0 | 3445 | 2.4 | ||||||
FB-2000R型 | PT11/2型 | 1.3 | 50 | 5.4 | 2900 | 14.7 | 3.4 | 28 | |
1.9 | 60 | 7.4 | 3400 | 18.5 | 4.0 | ||||
FB-3700R型 | PT2型 | 2.3 | 50 | 11.5 | 2900 | 20.5 | 4.2 | 43 | |
3.4 | 60 | 13.0 | 3400 | 25.6 | 5.5 | ||||
FB-5500R型 | QSP系列 | 3.3 | 50 | 16.0 | 2950 | 21.0 | 6.2 | 50 | |
5.0 | 60 | 20.0 | 3450 | 25.5 | 7.2 | ||||
FB-7500R型 | PS21/2系列 | 5.0 | 50 | 21.0 | 2950 | 24.5 | 8.7 | 89 | |
7.0 | 60 | 28.0 | 3500 | 29.0 | 10.3 | ||||
FB-9000R型 | QSP系列 | 7.0 | 50 | 31.0 | 2950 | 25.0 | 13.0 | 107 | |
11.0 | 60 | 40.0 | 3500 | 30.0 | 15.5 |
上一篇 : HP-51日本EXCEL艾库斯降噪耳机
下一篇 : CAGN-14日本KITZ北泽带过滤器喷枪