品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|
日本SMT无油脂不锈钢轴承
轨道轮形状:球
内圈和外圈材料:SUS440C
外圈类型:平
精度(JIS):0年级
加载方向:径向载荷
球材质:SUS440C
轨道轮系数量:单行
尺寸标准:公制
固定器类型:切削
固定器材料:SUS304+ 特殊涂层
型号 | 钻 | 外径 | 宽度 | 倒角尺寸 | 允许的径向 载荷 | 允许转速 |
---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 最小值 | |||
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | N | 。.rpm | |
SS 6800 TC2 | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 90 | 1090 |
SS 6900 TC2 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 115 | 980 |
SS 6000 TC2 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 195 | 880 |
SS 6200 TC2 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 215 | 770 |
SS 6300 TC2 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 345 | 700 |
SS 6801 TC2 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 80 | 950 |
SS 6901 TC2 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 125 | 880 |
SS 6001 TC2 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 215 | 770 |
SS 6201 TC2 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 290 | 720 |
SS 6301 TC2 | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 415 | 640 |
【特点】
・无需润滑剂・通过在保持架上涂上特殊涂层,即使在无法使用润滑剂的环境中也可以不使用润滑剂・可以获得
低扭矩的平稳旋转(不包括密封型)
【用途】
・干燥炉、液晶/半导体制造设备, 适用于真空设备、检查和测量设备以及其他高温环境
轨道轮形状 | 球 | 屏蔽材料和形状 | 两种屏蔽类型 |
---|---|---|---|
内径 d(φ) | 10 | 外径D(φ) | 22 |
宽度(毫米) | 6 | 内圈和外圈材料 | [不锈钢] SUS440C |
外圈型 | 平 | 精度(JIS) | 0年级 |
负载方向 | 径向载荷 | 球体材料 | [不锈钢] SUS440C |
轨道环行数 | 单行 | 尺寸标准 | 公制 |
固定器类型 | 切削 | 屏蔽形状 | 两个 |
屏蔽材料 | 不锈钢304系列 | 密封材料 | - |
保持器材料 | SUS304+ 特殊涂层 | 允许径向载荷 (N) | 115 |
10 | - | - |
上一篇 : AR3011(RH)20A日本TKD武田旋转接头
下一篇 : SSA-SNIKKATO日陶氧化铝坩埚