品牌 | YAMADA/日本雅玛达 | 应用领域 | 化工,建材,电子,电气,综合 |
---|
YAMADA山田手动注胶枪
型号大全:KH-120、KH-32、KH-16、KH-500S
操作和驱动系统 | 手动杠杆式 | |||
产品编号 | 854629 | 854627 | 854628 | |
型 | KH-120型 | KH-35型 | KH-32型 | |
润滑脂填充方法 | 特贾姆 | ○ | ○ | ○ |
筒管式 | × | × | × | |
420mL 波纹管滤芯 | × | × | × | |
210mL 波纹管滤芯 | × | ○ | × | |
85mL 波纹管滤芯 | ○ | × | × | |
喷嘴微型软管可用性 | ○ | ○ | ○ |
* SPK-16C/SPK-2C/SPK-20C-2M 微型软管无法连接到 KH-1。
YAMADA山田手动注胶枪
可以使用各种喷嘴和微型软管。
产品编号 | 854629 | 854627 | 854628 | 854655 | 854669S型 | |
型 | KH-120型 | KH-35型 | KH-32型 | KH-16型 | KH-500S型 | |
总长度 (mm) | 232 | 290 | 412 | 241 | 368 | |
重量 (kg) | 0.51 | 1.11 | 1.27 | 0.44 | 1.30 | |
油箱直径(mm) | 38 | 59.6 | 59.6 | 38 | 59.6 | |
卡式瓶 (mL) | 85 | 210 | - | 85 | 420 | |
可用润滑脂 (NLGI) *1 | 特贾姆 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 |
筒 | 编号:0~2 | 编号:0~2 | - | 编号:1~2 | 编号:1~2 | |
吞吐量/行程 (g) | 0.55 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | |
最大压力(MPa) | 20 | 25 | 25 | 10 | 50 |
* KH-120、35 和 32 标配 HSP-1 喷嘴。
* KH-16 标配 CNP-2。
* KH-500S 配备 CNP-2 和 SPK-3C 等效产品。
* 显示的最大压力是使用卡盘喷嘴 (CNP-2) 时的压力。
* 总长度和重量不包括喷嘴。
* 如果手动使用润滑脂,根据温度条件,可能无法在低粘度
NLGI1 或更低的条件下使用。
上一篇 : RP-387N日本KOKUYO热敏打印纸
下一篇 : 5600-5FTOA-DKK东亚电波PH电极