品牌 | OMRON/欧姆龙 |
---|
OMRON欧姆龙光电传感器
类型 | 沟槽型(封闭式) |
---|---|
发光方式 | 非调制 |
感应方式 | 对射式 |
感应距离 | 槽宽: 5 mm |
控制输出(输出类型) | NPN 集电极开路输出 |
操作模式 | 暗通/亮通(可选) |
连接方式 | 连接器类型 |
OMRON欧姆龙光电传感器
规格
类型 | 沟槽型(封闭式) | |
---|---|---|
发光方式 | 非调制 | |
感应方式 | 对射式 | |
感应距离 | 槽宽: 5 mm | |
操作模式 | 暗通/亮通(可选) | |
标准检测对象 | 不透明,最小 2 x 0.8 mm | |
差分距离元件 | 最大 0.025 mm | |
光源(峰值波长) | 红外 LED (940 nm) | |
指示器 | 指示灯(红色) | |
电源电压 | 5 至 24 VDC ±10% 纹波 (p-p) 最大 10% | |
消耗电流 | 12 mA (L 端子开路) | |
控制输出 | 输出类型 | NPN 集电极开路输出 |
负载电源电压 | 5 至 24 VDC | |
加载电流 | 最大 100 mA | |
残余电压 | 负载电流100mA时:最大0.8V负载 电流40mA时:最大0.4V | |
保护电路 | 输出短路保护 | |
响应频率元件 | 最小 1 kHz 平均值:3 kHz | |
地面接收器上的照明 | 荧光灯:最大 1000 lx | |
环境温度 | 工作温度:-25 至 55 °C(无冻结或冷凝)储存:-30 至 80 °C(无冻结或冷凝) | |
环境湿度 | 工作:5 至 85% RH(无冷凝)存储:5 至 95% RH(无冷凝) | |
抗振性 | 破坏:20 至 2000 Hz,峰值加速度 100 m/s 2,1.5 mm 双振幅,X、Y 和 Z 方向各2 小时(4 分钟周期) | |
抗冲击性 | 破坏:500m/s2 次,X、Y、Z 方向各 3 次 | |
防护等级 | IP50防护等级 | |
连接方式 | 连接器类型(可直接焊接) | |
重量 | 包装后: 约3g | |
材料 | 外壳:聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)发射器/接收器盖:聚碳酸酯 (PC) |
上一篇 : MRU10200S中国台湾CHELIC气立可电磁阀
下一篇 : AR2201日本TDK武田旋转接头