品牌 | TOPCON/日本拓普康 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,农业,地矿,建材,交通 |
TOPCON拓普康适用于UV照射装置紫外线检测仪
工业用途UV检查仪UVR-T2最为适合于电气・电子零件的封装、胶合处理,
以及印刷线路板的印刷・干燥・装配,其他行业杀菌作业时所使用的UV照射装置的照射灯具的能量输出管理。
根据本仪器的测定结果来调整输送速度,以及调整照射灯的强度分布、更换期限等。
该仪器也适用于半导体、FPD、印刷线路板等印版工位所使用的曝光装置的曝光灯管理。
■ 各种UV照射装置内UV灯具的保养与管理
■ 曝光装置
■ 紫外线消毒装置、杀菌装置等
■ 紫外线硬化装置、清洗装置
■ 紫外线表面处理装置
■ 各种UV灯具研发部门、制造工位上的检查与评价
叁数项目 | 叁数值 | |||
---|---|---|---|---|
UD-T25T2 | UD-T36T2 | UD-T40T2 | UD-T3040T2 | |
光亮采集 | 硅光二极管 | |||
光量探测窗 直径 | φ5mm | φ3mm | φ3mm | φ3mm |
波长测定 区域 | 230 – 280nm | 300 – 390nm | 350 – 490nm | 290 – 430nm |
峰值灵敏度波长 | 约 254nm | 约 350nm | 约 410nm | – |
照度测定 范围 (mW/cm2) | 范围1:0.01-30.0 范围2:0.1-300.0 范围3:1.0-3000.0 | 范围1:0.02-60.0 范围2:0.2-600.0 范围3:2.0-6000.0 | 范围1:0.01-30.0 范围2:0.1-300.0 范围3:1.0-3000.0 | 范围1:0.02-60.0 范围2:0.2-600.0 范围3:2.0-6000.0 |
辐射照度 精度保证 范围 (mW/cm2) | 范围1:1.5-30.0 范围2:15.0-300.0 范围3:150-3000.0 | 范围1:3.0-60.0 范围2:30.0-600.0 范围3:300-6000.0 | 范围1:1.5-30.0 范围2:15.0-300.0 范围3:150-3000.0 | 范围1:3.0-60.0 范围2:30.0-600.0 范围3:300-6000.0 |
累计光量 测定范围 (mJ/cm2) | 范围1:0.01-999.99 范围2:0.1-9999.9 范围3:1.0-99999.0 | 范围1:0.01-999.99 范围2:0.1-9999.9 范围3:1.0-99999.0 | 范围1:0.01-999.99 范围2:0.1-9999.9 范围3:1.0-99999.0 | 范围1:0.01-999.99 范围2:0.1-9999.9 范围3:1.0-99999.0 |
模拟输出 1mV的辐照度 (mJ/cm2) | 范围1:0.015 范围2:0.15 范围3:1.5 | 范围1:0.03 范围2:0.3 范围3:3.0 | 范围1:0.015 范围2:0.15 范围3:1.0 | 范围1:0.03 范围2:0.3 范围3:3.0 |
数据采样 | 采样时间: 50Hz(10ms), 60Hz(8.33ms) 采样比例: 50Hz(50次/秒), 60Hz(60次/秒) | |||
斜入射光 特性 | 30° : ±5%以内, 60° : ±25%以内 | |||
校正精度(*1) | ±2%以内 | |||
直线性(*2) | ±3%以内 | |||
模拟信号 输出 | 0 – 2V | |||
界面 | USB 2.0 | |||
电源 | 7号干电池×3节 / USB供电 | |||
使用条件 | 温度 : 10 – 60 ℃, 湿度 : 85% R.H. 以下 (且无凝露) | |||
外形尺寸(W×D×H)(*3) | 75×201×16mm | |||
质量(*3)(*4) | 320g |
(*1) 针对Topcon校正光源的校正基准值
(*2) 在个测量范围里有5%以上的光量入射时。规零补正使用时。
(*3) 不含防热外壳
(*4) 含电池重量
上一篇 : UA-10TH日本TOPCON拓普康测定器望远镜头
下一篇 : F71CR日本TAKEX竹中传感器放大器