品牌 | SATO/日本佐藤 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,能源,电子,综合 |
日本SATO佐藤数字温度计
产品编号 | 8014-03 |
产品名称 | 数字温度计(K型热电偶型) |
型 | SK-1110(仅限终端) |
渠道 | 1 通道 |
显示范围 | -73.3~1371.0°C |
端子精度 | ±(0.5%读数+1)°C -50.0~0.0°C±(0.3%读数+1)°C 0.1~1000.0°C±(0.5%读数+1)°C 1001.0~1300.0°C |
* 超出上述范围的精度不保证 * 在表面传感器连接的情况下, 上述精度 + 2% RDG 将是 | |
分辨率 | 0.1°摄氏度 |
采样 | 约0.5秒 |
连接传感器 | K 热电偶热电偶连接器 ANSI 标准(黄色) |
主要特点 | MAX/MIN显示、保持功能、AVG(测量平均温度)显示、OFFSET(REL)功能、测量值记忆功能 (150个数据存储)、自动关机(30分钟)设置/释放 |
权力 | 4 AAA 锰电池 R03 |
电池寿命 | 连续约 110 小时 |
材料 | ABS塑料 |
大小 | 约(W)72×(H)151×(D)35mm |
质量 | 约240g(含电池) |
附属品 | 使用说明书 1 卷 乙烯基盖端子 1 片 AAA 锰电池 R4 03 个 |
日本SATO佐藤数字温度计
可追溯性 校准:可通过连接的传感器进行校准
JCSS校准:通过连接传感器可以进行校准
SK-1100 增加了新功能,成为 SK-1110。 1 通道类型。
采用K ASTM(原ANSI)微型热电偶连接器。
上一篇 : TO-5DP日本SANKO三高针孔探测器