品牌 | ONO SOKKI/小野测器 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式转速表 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,电子,综合 |
日本原装产品ONOSOKKI小野手持式数字转速表
测量项目有: 转速(r/min、r/s)、总转速(计数)、圆周速度(m/min、接触式/非接触式)(mm/s、接触式)、周期(ms)等。 模拟输出和脉冲输出都是标准设备,模拟输出可用于与数据记录仪等一起记录,脉冲输出可用作FFT分析仪跟踪分析的信号。
这是一款宽量程、高性能的手持式转速表,可以测量低速转速(6.0 r/min)~高速转速(99,999 r/min)。
长处
转速测量范围 6.0 ~ 99999 r/min - 从低转速到高转速的宽范围
■ 低范围 | 6.0~600.0 r/min(小数点后一位) |
■ 高范围 | 6 ~ 99999 转/分 |
可测量接触式和非接触式的两用型 存储
最多 20 个数据的记忆功能 即使是非接触式,也可以通过简单地设置旋转体
的直径来测量圆周速度(接触式可以与带周边速度环的KS-100/200> <一起使用)</b200> 1)
■ 模拟输出 | 0 ~ 1 V/0 ~ F.S.(F.S.可任意设置),10位D/A转换 |
■ 脉冲输出 | 你好: >+4.5V、>+0.5V Lo |
可使用交流电源(使用交流适配器PB-7090时)
保持转速、周期和圆周速度的最大值和最小值
日本原装产品ONOSOKKI小野手持式数字转速表
原理图规格
检测方法 | 可见光光电反射法、接触法(带HT-0502接触适配器) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | r/min, r/s (转速) m/min (圆周速度) COUNT (累计计数) ms (周期) | |||||||||||||||||||||
测量范围 |
| |||||||||||||||||||||
反射检测距离 | 20 ~ 300 毫米 | |||||||||||||||||||||
显示 | 带背光的 5 位 LCD 显示屏(字符高度:10.2 mm) | |||||||||||||||||||||
测量时间 | 1秒以内+1次循环时间(但是,如果为60 r/min或更低,则约为循环时间(Max)的两倍) | |||||||||||||||||||||
显示刷新时间 | 约1秒 | |||||||||||||||||||||
测量精度 | 显示值 (*) × (±0.02 %)± 1 计数 *显示的值是除小数点以外的计数 值。
| |||||||||||||||||||||
峰值保持功能 | 最大值 (MAX)、最小值 (MIN) | |||||||||||||||||||||
记忆功能 | 最多 20 个数据 | |||||||||||||||||||||
超量程功能 | 测量值超出显示范围时的超量程(ERROR 标记)指示 | |||||||||||||||||||||
旋转极限警告功能 | 当转速超过预设上限值时,显示上限警告(↑标记)。 | |||||||||||||||||||||
圆周速度计算功能 | 圆周速度是根据预设的直径值(mm)计算得出的,测量转速(非接触式)<<b100>使用接触式进行测量,使用KS-200/<>圆周速度环> | |||||||||||||||||||||
估计函数 | 对输入信号中的脉冲数进行累积计数 | |||||||||||||||||||||
周期性测量功能 | 测量输入脉冲的周期(如果小于 1 秒,则为输入脉冲的平均值) | |||||||||||||||||||||
转速 | 非接触式(反光标记)、接触式(使用KS-300) | |||||||||||||||||||||
模拟输出 | 输出电压:0~1V/0~满量程(满量程可任意设定) 转换方式:10位D/A转换方式 线性度:± 1%/满量程 输出更新时间:50 ms + 1 周期内 1 次循环时间 温度稳定性:±0.05%/满量程/°C(量程 &零点) 设定误差:±0.5%/满量程 负载电阻:>100 kΩ | |||||||||||||||||||||
脉冲输出 | 输出电压:Hi+4.5V以上(检测到反光标记时) Lo +0.5 V 以下 输出逻辑:正逻辑 负载电阻:100kΩ 以上 | |||||||||||||||||||||
工作温度范围 | 0 ~+40 °C | |||||||||||||||||||||
储存温度范围 | −10 ~+50 °C | |||||||||||||||||||||
电源 | AAA 电池 (1.5 V)× 4 或专用交流适配器(可选PB-7090) | |||||||||||||||||||||
电池寿命 | 32小时以上(背光关闭)、8 小时以上(背光开启) | |||||||||||||||||||||
低电量指示 | 当电池电压降至约 4.5 V 以下时,会显示警告标记(低标记)。 | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 66(W) × 180.5(H) × 47.5(D) mm(仅主机) 66(W) × 237.2(H) × 57.5(D) mm (触点适配器 + 旋转接触器) | |||||||||||||||||||||
质量数量 (包括电池) | 约 220 g(仅主机) 约 282 g(触点适配器 + 旋转接触器) | |||||||||||||||||||||
附属品 | HT-0502 触点适配器 x 1 KS-300 旋转触点 1 KS-200 外围环 1 反光标记 1 张 (25 12mm 方形) AAA 电池 (1.5 V) × 4 手提箱 x 1 使用说明书(功能说明(日语)、基本操作(日语))各 1 个 |
上一篇 : LI-200日本NICHIGI日油技研温度测试纸
下一篇 : SC-2500日本ONOSOKKI小野声级校准器