产品分类CLASSIFICATION
新品推荐PRODUCTS
ONO SOKKI小野低噪声传声器于2024年5月2日MI-1282M10新品发布
现在,为了给人们带去更舒适的声音环境,以家电与信息设备为代表的产品的运行噪声、还有传入汽车座舱的电机与逆变器的噪声等都在变得越来越小。 低噪声传声器可以测量普通传声器较难对应的低于 10 dB(A 计权)声音。传统的低噪声传声器都需要单独的放大器供电,但是由于本产品采用了CCLD(恒电流驱动)方式,因此可以直接连接到兼容 CCLD 的分析仪器上。
本体噪声 4.5 dB (代表值)
可以通过BNC电缆直连配备CCLD(恒电流驱动) 功能的仪器设备进行使用
支持TEDS功能
MI-1282M10 | 规格 | |
---|---|---|
公称口径,响应类型,偏极电压 | 1/2 英寸,自由声场型,0 V | |
灵敏度 | -6.0 dB ± 2.0 dB re.1V/Pa(500 mV/Pa) | |
频率范围 | 10 Hz ~ 20 kHz(±3 dB) 10 Hz ~ 16 kHz(±2 dB) | |
最大声压级(1 kHz,全高频失真3 %) | >100 dB (10 Hz~5 kHz) >80 dB (5 kHz~20 kHz) | |
本体噪声(A加权) | 4.5 dB(代表值) | |
使用温度范围 | -10 ~ +60 °C | |
使用湿度范围 | 0 ~ 85 % RH(不结露) | |
保存温度范围 | -20 ~ +70 °C | |
保存湿度范围 | 0 ~ 85 %RH(不结露) | |
电源 | CCLD(恒电流驱动) | |
驱动电流 | 2.8 ~ 20 mA(额定4 mA) | |
驱动电源電圧 | DC24 ~ 32 V(额定24 V) | |
输出信号接口 | C02(符合JIS C5412-1995 BNC插口) | |
支持的TEDS标准 | IEEE 1451.4 : 2004 (Template : Microphone with built-in Preamplifier Ver.1.0) | |
外形尺寸 | Φ13.2 mm X 91.2 mm | |
重量 | 約37 g | |
附属品 | 校准数据表:1 部 使用说明书:1 部 固定夹 MI-0301(固定于3脚架时使用):1个 包装箱 :×1 |
*标准使用环境: 23 °C、50 % RH、101.3 kPa
*电缆长度要求不超过20m。超出长度时将不符合CE标志。敬请注意。